Wie viel Fett ist in Öl enthalten?
In diesem kurzen Leitfaden beantworten wir die Frage „Wie viel Fett ist in Öl?“ mit einer ausführlichen Analyse des Fettgehalts im Öl. Außerdem gehen wir darauf ein, wie viele Kalorien ein Esslöffel Öl hat.
Wie viel Fett ist in Öl enthalten?
Eine 100-Gramm-Portion Öl hat 100 Gramm Fett.
Kalorientabelle
Speiseöl | Kilokalorien 100 g oder 100 ml | Fett | 1 Esslöffel / 10 g / 10 ml * |
Aprikosenkernöl | 884 | 10.0 | 88.4 |
Arganöl | 884 | 10.0 | 88.4 |
Avocadoöl | 884 | 10.0 | 88.4 |
Babassu-Öl | 884 | 10.0 | 88.4 |
Baumwollsamenöl | 881 | 10.0 | 88.1 |
Distelöl/Safloröl | 879 | 10.0 | 87.9 |
Erdnussöl | 879 | 10.0 | 87.9 |
Haferöl | 884 | 10.0 | 88.4 |
Hanfsamenöl | 890 | 10.0 | 89 |
Haselnussöl | 882 | 10.0 | 88.2 |
Kokosnussöl/Kokosnussöl | 862 | 10.0 | 86.2 |
Kürbiskernöl | 879 | 10.0 | 87.9 |
Leinsamenöl | 931 | 10.0 | 93.1 |
Leinsamenöl | 879 | 10.0 | 87.9 |
Maisöl | 883 | 10.0 | 88.3 |
Mandelöl | 882 | 10.0 | 88.2 |
Mohnsamenöl | 879 | 10.0 | 87.9 |
Olivenöl | 892 | 10.0 | 89.2 |
Palmkernöl | 862 | 10.0 | 86.2 |
Palmöl | 877 | 10.0 | 87.7 |
Pekannussöl | 873 | 10.0 | 87.3 |
Kiefernöl | 900 | 10.0 | 90 |
Pistazienöl | 900 | 10.0 | 90 |
Rapsöl | 875 | 10.0 | 87.5 |
Reiskleieöl | 884 | 10.0 | 88.4 |
Senföl | 884 | 10.0 | 88.4 |
Sesamöl | 880 | 10.0 | 88 |
Shea-Öl | 884 | 10.0 | 88.4 |
Sojabohnenöl | 899 | 10.0 | 89.9 |
Sonnenblumenöl | 879 | 10.0 | 87.9 |
Traumkernöl | 882 | 10.0 | 88.2 |
Walnussöl | 879 | 10.0 | 87.9 |
Weizenkeimöl | 879 | 10.0 | 87.9 |
Wie viele Kalorien stecken in einem Esslöffel Öl?
Öl, Speisefett | 100 g | Fett / 1 Esslöffel | 1 Esslöffel 10 g |
Alpenbutter (Meikle) | 748 | 8.2 | 74.8 |
Butter | 752 | 8.3 | 75.2 |
Butterschmalz | 897 | 9.8 | 89.7 |
Frische Butter aus Weihenstephan | 747 | 8.2 | 74.7 |
Halbfettbutter | 375 | 4. | 37.5 |
Kokosnussöl | 878 | 5 | 87.8 |
Leichte Butter von Du Darmst | 360 | 3.9 | 36 |
Margarine | 709 | 4. | 70.9 |
Öle (Durchschnitt) | 883 | 10 | 88 |
Palmin | 900 | 10 | 90 |
Schmalz | 882 | 5 | 88.2 |
Streichfähige Butter leicht Becel | 270 | 3 | 27 |
Cholesterin- und Fettgehalt in Fetten und Ölen
Fette und Öle pro 100 g | Energiegehalt kcal / 100g | Fettgehaltg / 100g | MehrereungesättigtFettsäureng / 100g | EinfachungesättigtFettsäureng / 100g | Cholesterinmg / 100g |
Baumwollsamenöl | 897 | 99.7 | 48.8 | 19.6 | – |
Butter, Süß- und Sauerrahmbutter | 752 | 83.2 | 3.0 | 23.1 | 240 |
Wieder Diät | 722 | 80.0 | 46.7 | 10.9 | – |
Erdnussöl | 895 | 99.4 | 23.9 | 53.9 | – |
Wieder halbfett | 368 | 40.0 | 17.5 | 10.1 | 4. |
Heringsöl | 896 | 99.5 | 3.3 | 53.5 | 500 |
Hühnerfett | 896 | 99.5 | 23.0 | 50.0 | 100 |
Kakaobutter | 896 | 99.5 | 1.7 | 33.1 | 3 |
Kokosnussöl | 894 | 99.0 | 1.4 | 6.7 | – |
Kürbiskernöl | 896 | 99.5 | 51.5 | 23.5 | – |
Leinsamenöl | 896 | 99.5 | 68.7 | 17.2 | 7. |
Maisöl | 900 | 100 | 50.9 | 31.6 | – |
Mayonnaise | 540 | 54.8 | 6.5 | 18.4 | 57 |
Mohnsamenöl | 896 | 99.5 | 73.4 | 10.0 | – |
Olivenöl | 896 | 99.6 | 8.9 | 73.2 | – |
Palk Kernfett | 894 | 99.3 | 2.4 | 13.4 | 2 |
Palmöl | 888 | 98.7 | 11.0 | 37.9 | – |
Pflanzenmargarine | 722 | 80.0 | 25.5 | 29.0 | 7. |
Rapsöl | 900 | 100 | 32 | 55 | – |
Rindertalg | 872 | 96.5 | 4.7 | 42.0 | 100 |
Rapsöl | 891 | 99.0 | 27.7 | 68.5 | 2 |
Färberdistelöl | 896 | 99.5 | 74.4 | 11.9 | – |
Schmalz | 898 | 99.7 | 9.6 | 45.4 | 85 |
Sesamöl | 896 | 99.5 | 42.5 | 40.1 | – |
Sojabohnenöl | 887 | 98.6 | 61.0 | 20.6 | 2 |
Sonnenblumenöl | 898 | 99.8 | 60.7 | 22.4 | – |
Standard Margarine | 722 | 80.0 | 17.8 | 32.5 | 30. |
Traubenkernöl | 896 | 99.5 | 66.0 | 16.7 | – |
Walnussöl | 896 | 99.5 | 70.9 | 15.7 | – |
Weizenkeimöl | 896 | 99.5 | 64.7 | 15.6 | – |
Hier kannst du mehr darüber lesen, ob du Olivenöl nach Belieben konsumieren kannst oder nicht.
Fazit
In diesem kurzen Leitfaden haben wir die Frage „Wie viel Fett ist in Öl?“ mit einer ausführlichen Analyse des Fettanteils im Öl beantwortet. Außerdem haben wir erörtert, wie viele Kalorien in einem Esslöffel Öl enthalten sind.
Zitate
http://www.medizinfo.de/kardio/lipide/tab/fette.htm
Was this helpful?
Thanks for your feedback!